中國銀行人民幣外匯牌價(11.14)
|
時間:2019年11月14日 09:22:23 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 46.91 | 43.31 | 47.23 | 50.83 | 46.99 |
澳大利亞元 | 479.43 | 464.54 | 482.96 | 484.14 | 479.3 |
巴西里亞爾 | -- | 161.64 | -- | 176.79 | 168.65 |
加拿大元 | 528.71 | 512.02 | 532.61 | 533.9 | 528.72 |
瑞士法郎 | 704.97 | 683.22 | 709.93 | 712.26 | 704.68 |
丹麥克朗 | 103.06 | 99.87 | 103.88 | 104.17 | 103.36 |
歐元 | 770.64 | 746.7 | 776.33 | 778.05 | 772.19 |
英鎊 | 899.67 | 871.71 | 906.29 | 908.5 | 899.8 |
港幣 | 89.49 | 88.78 | 89.85 | 89.85 | 89.4 |
印尼盧比 | -- | 0.0481 | -- | 0.0515 | 0.0498 |
日元 | 6.424 | 6.2244 | 6.4712 | 6.4747 | 6.4176 |
韓國元 | 0.5988 | 0.5778 | 0.6036 | 0.6255 | 0.6014 |
澳門元 | 86.99 | 84.07 | 87.33 | 90.13 | 86.91 |
林吉特 | 168.16 | -- | 169.68 | -- | 168.97 |
挪威克朗 | 76.32 | 73.97 | 76.94 | 77.15 | 76.65 |
新西蘭元 | 448.54 | 434.7 | 451.7 | 457.23 | 445.38 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.5 | 13.79 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 | 10.97 |
瑞典克朗 | 72.01 | 69.79 | 72.59 | 72.79 | 72.19 |
新加坡元 | 513.58 | 497.73 | 517.18 | 518.73 | 514.36 |
泰國銖 | 23.06 | 22.35 | 23.24 | 23.95 | 23.07 |
新臺幣 | -- | 22.25 | -- | 23.99 | 23.03 |
美元 | 700.68 | 694.98 | 703.65 | 703.65 | 699.88 |
|
中財網
|
|